
程力牌CL5030TYHBEV型纯电动路面养护车主要技术参数 | |||
产品名称 | 纯电动路面养护车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5030TYHBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 4915,5255×1750×2160 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1265 |
整备质量(kg) | 2100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1130/2365 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 |
程力牌CL5030TYHBEV型纯电动路面养护车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1030CACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1460 |
轴 距(mm) | 2850,3190 | 后轮距(mm) | 1328 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
接近离去角 | 37/21 | 前悬后悬 | 720/1260 |
程力牌CL5030TYHBEV型纯电动路面养护车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ190XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 80 |
专用功能说明 |
1.该车为路面养护专用作业车,前部悬挂安装有喷洒架用于路面养护,前伸量为305mm;2.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):4915=1025+2850+1040,5255=1025+3190+1040;3.由尺寸参数变化而引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司;6.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW ,峰值功率80kW ;7.选装前部养护装置,选装侧部维护窗口位置 |