程力牌CL5091GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 纯电动洒水车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5091GSSBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6550,6738×2170×2470,2490 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8995 | 额定质量(kg) | 3850 |
整备质量(kg) | 4950 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 |
程力牌CL5091GSSBEV型纯电动洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1123/1815 |
程力牌CL5091GSSBEV型纯电动洒水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
专用功能说明 |
1、罐体总容量:4.04立方米,有效容积:3.85立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):采用3800轴距时: 3288×1650×1000,采用3300轴距时:3100×1650×1100;长度/后悬/离去角/高度对应关系(mm):6550/2127/12/2470,6738/1815/13/2490。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:190×50(mm),离地面高度450mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化及路面洒水。储能装置单体生产企业:中航锂电科技有限公司,储能装置种类:磷酸铁锂电池,随底盘选装驾驶室 |