程力牌CL5040ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040ZXXBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5300×1860×2000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4300 | 额定质量(kg) | 1670 |
整备质量(kg) | 2500 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1400/2900 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 |
程力牌CL5040ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041TTZEVJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1390,1410 |
轴 距(mm) | 2800,2960,3000 | 后轮距(mm) | 1240,1375 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 21/25.3, 16/16 | 前悬后悬 | 1180/1320, 555/1110 |
程力牌CL5040ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XS504 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 140 |
专用功能说明 |
1、专用装置:拉臂机构;主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;2、 电池种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/力神动力电池系统有限公司;3.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL;4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):450,随底盘选装驾驶室,选装ETC,选装电池外罩 |