程力牌CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 纯电动吸尘车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5080TXCBEV | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 7100×2250×2700 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8270 | 额定质量(kg) | 1725 |
整备质量(kg) | 6350 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5270 | 免征 | |
**时速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 |
程力牌CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080TTZEVJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1683 |
轴 距(mm) | 3300,3850 | 后轮距(mm) | 1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
接近离去角 | 19/25,19/18 | 前悬后悬 | 1175/1460,1175/2115 |
程力牌CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ368XSD03 | 大洋电机新动力科技有限公司 | 0 | 135 |
专用功能说明 |
1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。选用轴距:3850mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为420mm;。3、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率75kW,峰值功率135kW,生产企业:大洋电机新动力科技有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M. |