
程力牌CL5043ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5043ZZZBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 5650×1730×2450,2550 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1070 |
整备质量(kg) | 3295 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1500/2995 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 |
程力牌CL5043ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1040TACEV4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1387 |
轴 距(mm) | 3000 | 后轮距(mm) | 1242 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
接近离去角 | 20/19,20/22 | 前悬后悬 | 1180/1420,1180/1320 |
程力牌CL5043ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70 |
专用功能说明 |
ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;.驱动电机额定功率42kW,峰值功率70kW;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧防护左右对称安装,材料采用Q235,焊接连接;后防护由专用装置替代,离地高度365mm;专用装置:垃圾箱、自装卸装置,实现对垃圾的清理,转运作业功能,选装高度2450mm;选装直接供电的ETC |