
 
  
  
  
  
          
         联系人:王经理
  联系人:王经理 手机:13872872884
  手机:13872872884 微信:13872872884
  微信:13872872884 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
            
            




**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5180XFWC5腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 293 | 
| 总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 额定载质量 | 10405(Kg) | 整备质量 | 7400(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8680×2495×3380(mm) | 货厢尺寸 | 6200×2360×2000(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.43 | 
| 接近角/离去角: | 15/19 (°) | 前悬/后悬: | 1400/2580 (mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) | 
| 轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 79(km/h) | 
| 其它 | 该车适用于运输危险品。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,厢体顶部封闭,不可开启。危险货物运输车辆的类型。选装后部液压尾板,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。安装限速装置,限速79km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。排气管前置。仅采用子午线轮胎。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.运输介质:单独包装的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池,电池液或木馏油。类项号:8类。侧防护和后防护装置材料材质为Q23**碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):145×50,离地高度为530mm。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42,27.42。当整车长度为8680mm时,轴距4700mm,5000mm,5300mm与后悬2580mm,2280mm,1980mm一一对应。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盘企业: | ****汽车集团公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | 
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 传动型式: |  | 
| 前轮距: | 1890 | 后轮距: | 1860 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.42,27.42 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CA4DK1-18E51 | ****汽车集团公司 | 4764 | 139 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKM××××××××× | 
	
