
 
  
  
  
  
          
         联系人:王经理
  联系人:王经理 手机:13872872884
  手机:13872872884 微信:13872872884
  微信:13872872884 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
            
            





**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | DFH5180XRYBX1DV易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 305 | 
| 总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) | 
| 额定载质量 | 9900(Kg) | 整备质量 | 7905(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9000×2550×3760(mm) | 货厢尺寸 | 6600×2450×2400(mm) | 
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.27 | 
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5000(mm) | 
| 轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 选装导流罩,随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板、前围扰流罩、前雾灯、驾驶室顶部装饰灯。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸**X50mm或120×60mm,离地高度540mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。装有ABS,型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。厢体顶部封闭,不可开启。厢体选装通风窗。选装液压尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm。排气管前置,装盘式制动器,装限速装置,限速80km/h。箱体侧面选装开门和不开门,箱体颜色可选.该车用于运输具有**容器(瓶)包装的易燃液体.车辆类型为FL型车辆.总长/轴距/后悬对应关系如下: 1:8600/4700/2470; 2:9000/5000/2570. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180BX1DV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1880,1900,1920,1855 | 后轮距: | 1800,1860,1820 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,十堰市辰祥工贸有限公司,上海科光实业有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A13××××××××× | 
	
