
 
  
  
  
  
          
         联系人:王经理
  联系人:王经理 手机:13872872884
  手机:13872872884 微信:13872872884
  微信:13872872884 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
            
            



**工信部车辆公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 华通牌 | 公告批次 | 310 | 
| 产品名称 | 毒性气体厢式运输车 | 产品型号 | HCQ5180XDQLZ5 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 额定载质量(Kg) | 9990 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3680 | 
| 整备质量(Kg) | 7815 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2400×2180 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/10,20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2560 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;2.装ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统有限公司;3.安装限速装置,**高车速80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,仅选用子午线轮胎.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安全装置为导静电带,用于防止静电;4.该车为危险货物运输车,用于运输具有**容器(瓶)包装的毒性气体:液氯,液氨,四氟化硅,类项号:2.3;5.选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装液压升降尾板,选装液压升降尾板时收起状态的水平长度为300mm;6.侧防护和后防护装置材料材质为Q235碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为500mm;7.发动机型号与油耗申报值(L/**km)一一对应:YC4EG185-50/28.04;8.仅选用轴距5**mm和4700mm的底盘;9.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/货厢长度(mm)对应关系: 9000/5**/2560/6800; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | 
| **名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 5** | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1916,1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 | 
